Piyasa özeti: 9 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
9 Mayıs 2024 Perşembe, BIST 100 günü %0.20 yükselişle 10.268.58 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.304,29 puandan işlem görürken en düşük 10.187,83 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.945.309.792 TL), PGSUS (5.694.790.384 TL), EREGL (5.293.027.942 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 325.25 | -0.76 | 6.945.309.792 |
PGSUS | 990 | -4.16 | 5.694.790.384 |
EREGL | 45.5 | 0.62 | 5.293.027.942 |
YKBNK | 31.86 | 1.01 | 4.464.851.919 |
AKBNK | 59.4 | -1 | 4.437.015.087 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MMCAS, ISATR, BANVT olurken, en çok azalan hisseler EKIZ, BRKVY, UZERB olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MMCAS | 22.22 | 10 | 3.816.059 |
ISATR | 2777240 | 10 | 2.777.240 |
BANVT | 256.5 | 9.99 | 358.377.717 |
FZLGY | 13.76 | 9.99 | 243.886.674 |
ASGYO | 15.85 | 9.99 | 184.602.065 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EKIZ | 81 | -10 | 6.075.855 |
BRKVY | 72.45 | -10 | 508.914.843 |
UZERB | 729 | -10 | 17.007.570 |
IMASM | 18.56 | -9.99 | 622.973.091 |
KONYA | 10672.5 | -9.99 | 572.195.900 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.40 | 60.00 | -1.00 | 60.75 | 59.40 | 73,846,599 | 4,437,015,087 |
ALARK | 119.10 | 118.90 | 0.17 | 120.30 | 118.50 | 9,157,480 | 1,093,765,255 |
ASELS | 63.40 | 62.40 | 1.60 | 64.00 | 62.40 | 54,756,132 | 3,461,360,446 |
ASTOR | 108.60 | 108.50 | 0.09 | 110.30 | 107.80 | 13,645,803 | 1,483,524,477 |
BIMAS | 425.00 | 420.00 | 1.19 | 425.00 | 418.75 | 2,822,220 | 1,191,413,823 |
BRMEN | 6.62 | 6.72 | -1.49 | 6.85 | 6.62 | 168,853 | 1,144,029 |
BRSAN | 585.00 | 612.50 | -4.49 | 598.50 | 582.00 | 1,087,906 | 638,415,304 |
CMENT | 475.00 | 498.00 | -4.62 | 500.00 | 475.00 | 13,726 | 6,668,910 |
DENGE | 3.94 | 3.59 | 9.75 | 3.94 | 3.62 | 18,390,944 | 71,191,214 |
EKGYO | 10.41 | 10.39 | 0.19 | 10.49 | 10.33 | 134,266,086 | 1,399,036,535 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, gida, turizm sektörleri yükselirken, spor, taş toprak, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 55,826.31 | 54,403.35 | 2.62 | 55,937.20 | 53,821.98 |
XGIDA | 12,305.18 | 12,094.53 | 1.74 | 12,305.18 | 12,099.05 |
XTRZM | 1,416.88 | 1,397.25 | 1.40 | 1,422.78 | 1,396.84 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,652.63 | 3,790.33 | -3.63 | 3,754.80 | 3,643.38 |
XTAST | 12,822.86 | 13,051.57 | -1.75 | 13,073.00 | 12,771.90 |
XBLSM | 6,211.32 | 6,321.28 | -1.74 | 6,368.24 | 6,199.22 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (9 Mayıs 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.00 düşüşle 32.25 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.38 artışla 34.81 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2247 | 32.2328 | 0.00 | 18:29:10 |
EURO | 34.7872 | 34.8097 | 0.38 | 18:29:10 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (9 Mayıs 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,334 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.08… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,19 artışla 2.421,69 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.874,06 TL, satış fiyatı 3.959,47 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.789,43 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,316.78 | 2,317.13 | 1.08 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,496 | 15,789 | 1.19 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,874.06 | 3,959.47 | 1.19 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.78 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.760 işlem görürken, Ethereum $2.997,91 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Rezervlerde kalite hamlesi: Swap hariç net rezervde rekor toparlanma
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf yapılacak alanları açıkladı
- Şimşek’ten vergide adalet mesajı
- TL’nin reel değeri 2,5 yılın zirvesinde
- Akaryakıtta indirim
- iyzico, Paynet’i satın alıyor
- TCMB 2024 enflasyon tahminini yükseltti
- Petrolde Suudi etkisi
- Menkul kıymet tesisi yürürlükten kaldırıldı
- “Mavi ve beyaz yakalı maaşlarının 5 yılda eşitlenmesi bekleniyor”