Piyasalarda günün özeti: 17 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
17 Temmuz 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.04 düşüşle 11.135.16 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.169,32 puandan işlem görürken en düşük 11.045,57 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.826.435.262 TL), EREGL (8.712.358.638 TL), AKBNK (4.842.988.752 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 309.25 | 0.57 | 11.826.435.262 |
EREGL | 56.7 | -0.35 | 8.712.358.638 |
AKBNK | 67.85 | -0.66 | 4.842.988.752 |
ISCTR | 17.43 | -1.08 | 4.008.589.852 |
YKBNK | 32.14 | -1.29 | 3.207.227.269 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler AVGYO, ICUGS, CEMAS olurken, en çok azalan hisseler ULAS, KSTUR, MARKA olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AVGYO | 8.91 | 10 | 37.024.329 |
ICUGS | 16.39 | 10 | 32.037.420 |
CEMAS | 4.51 | 10 | 288.475.836 |
ALTNY | 85.8 | 10 | 1.677.428.140 |
IEYHO | 8.15 | 9.99 | 283.449.354 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ULAS | 22.82 | -9.73 | 26.091.297 |
KSTUR | 5662.5 | -6.91 | 5.740.570 |
MARKA | 83 | -6.48 | 27.497.436 |
LINK | 625 | -5.87 | 57.076.589 |
IHGZT | 1.61 | -5.29 | 131.128.456 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 67.85 | 68.30 | -0.66 | 68.50 | 66.30 | 71,919,040 | 4,842,988,752 |
ALARK | 103.80 | 105.00 | -1.14 | 105.50 | 103.60 | 4,393,231 | 457,683,734 |
ASELS | 63.50 | 63.25 | 0.40 | 63.75 | 62.75 | 24,499,278 | 1,549,770,184 |
ASTOR | 93.65 | 93.40 | 0.27 | 94.65 | 93.00 | 7,589,902 | 712,234,631 |
BIMAS | 596.00 | 585.50 | 2.14 | 598.00 | 582.00 | 3,717,481 | 2,192,893,421 |
BRMEN | 5.45 | 5.70 | -4.39 | 5.56 | 5.43 | 268,520 | 1,475,194 |
BRSAN | 448.25 | 447.75 | 0.11 | 452.00 | 441.25 | 543,372 | 242,448,416 |
CMENT | 376.75 | 385.00 | -2.14 | 385.00 | 376.75 | 8,399 | 3,198,858 |
DENGE | 5.36 | 5.62 | -4.63 | 5.61 | 5.33 | 11,277,830 | 61,167,533 |
DOAS | 266.75 | 270.25 | -1.30 | 272.25 | 266.25 | 1,477,343 | 396,923,299 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, teknoloji, gayrimenkul y.o. sektörleri yükselirken, spor, madencilik, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 28,890.50 | 28,612.07 | 0.97 | 28,934.04 | 28,419.61 |
XUTEK | 14,212.10 | 14,101.89 | 0.78 | 14,304.15 | 13,988.26 |
XGMYO | 3,198.49 | 3,173.97 | 0.77 | 3,205.06 | 3,160.04 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,781.88 | 4,901.83 | -2.45 | 4,928.58 | 4,747.26 |
XMADN | 6,855.75 | 6,976.11 | -1.73 | 6,990.36 | 6,808.37 |
XBANK | 16,045.10 | 16,158.44 | -0.70 | 16,165.05 | 15,829.23 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Temmuz 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.13 artışla 33.09 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.50 artışla 36.21 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.0821 | 33.0899 | 0.13 | 18:29:52 |
EURO | 36.1957 | 36.2179 | 0.50 | 18:28:58 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (17 Temmuz 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,465 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.16… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,17 düşüşle 2.617,39 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.187,20 TL, satış fiyatı 4.279,44 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.065,40 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,463.88 | 2,464.29 | -0.16 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,749 | 17,065 | -0.17 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,187.20 | 4,279.44 | -0.17 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 84.91 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $65.133 işlem görürken, Ethereum $3.465,52 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Emekli maaşı ve yurt dışı çıkış harcına düzenleme
- Altın rekora yakın
- Trump’a yönelik suikast girişimi dünyada nasıl yankı buldu?
- Hizmet üretimi yıllık yüzde 0,8 arttı
- IMF’den Türkiye büyüme tahminine revizyon
- Çin varlıklarına Trump darbesi
- TCMB blog yazısında firmaların artan döviz kuru riskine dikkat çekti
- Küresel piyasalarda Trump etkisi
- Altında yeni rekor
- Bayraktar: Sinop Nükleer Santrali için Rosatom istekli ve önde